Unterschriftenliste
Anzahl Unterschriften: 3724
3,724 | Johannes Renatus Stephani | Aalen | 20. Mai 2018 |
3,723 | Hanna Karste | Lüneburg | 23. April 2018 |
3,722 | Christina Gerdes | 23. April 2018 | |
3,721 | Andrea Masche | 79771 Klettgau-Geißlingen | 5. April 2018 |
3,720 | Andrea Kermiser | Berlin | 2. April 2018 |
3,719 | Dorian Amon | Berlin | 2. April 2018 |
3,718 | Julia Bast | Hamburg | 19. März 2018 |
3,717 | Susanna Schmidt | Duisburg | 18. März 2018 |
3,716 | Sandra Stawarsch | Berlin | 13. März 2018 |
3,715 | Pascal Matlé | Kerpen | 8. März 2018 |
3,714 | Anna Schöllhorn | Berlin | 7. März 2018 |
3,713 | Susann Willrodt-Schmidtke | Timmaspe | 5. März 2018 |
3,712 | Katrin Rohm | Potsdam | 27. Februar 2018 |
3,711 | Renatus Stephani | 26. Februar 2018 | |
3,710 | Beate Mönkedieck | Hamburg | 22. Februar 2018 |
3,709 | Gabriele Potrafke | Bodenwerder (Hannover) | 16. Februar 2018 |
3,708 | lucia faller | Tuttlingen | 14. Februar 2018 |
3,707 | Alexandra Gall | München | 9. Februar 2018 |
3,706 | Emilie Orthen | München | 9. Februar 2018 |
3,705 | Henrike Barge | 20. Januar 2018 | |
3,704 | Anne Wendl | Regenstauf | 12. Januar 2018 |
3,703 | Sigrid Cautius | Wiesbaden | 13. Dezember 2017 |
3,702 | Jochen Schultze | Siegen | 11. Dezember 2017 |
3,701 | Petra Namyslo | Berlin | 11. Dezember 2017 |
3,700 | Monika Petermann-Wunder | Gaggenau | 21. November 2017 |
3,699 | Christa Kornath | 25885 oster-ohrstedt | 15. November 2017 |
3,698 | Dorothea Simpfendörfer | Schwalmstadt | 22. Oktober 2017 |
3,697 | Luise Ochmann | Karlsruhe | 12. Oktober 2017 |
3,696 | Lisa Wiedemann | Berlin | 10. Oktober 2017 |
3,695 | Sabine Hockling | Hamburg | 6. September 2017 |
3,694 | Christina Junk | Wintrich | 31. August 2017 |
3,693 | Angelika Saupe | 30. August 2017 | |
3,692 | Stefanie Wieland | Kissing | 24. August 2017 |
3,691 | Eva Hein | 14. August 2017 | |
3,690 | Anja Kirsch | Berlin | 19. Juli 2017 |
3,689 | Joe Sabine Wiehl | Engen | 27. Juni 2017 |
3,688 | Elvira Barkow | Hamburg | 21. Juni 2017 |
3,687 | Elke Postranecky | Berlin | 20. Juni 2017 |
3,686 | Gundula Thielking | Minden | 19. Juni 2017 |
3,685 | Patricia Schaller | Eltville | 15. Juni 2017 |
3,684 | Sabine Balke Estremadoyro | Berlin | 7. Juni 2017 |
3,683 | Christine Mayer | Pirmasens | 4. Juni 2017 |
3,682 | Uwe Marold Warnecke | Düsseldorf | 31. Mai 2017 |
3,681 | Andrea Jülisch | Harsefeld | 30. Mai 2017 |
3,680 | Victoria Meneses | Berlin | 17. Mai 2017 |
3,679 | Gudrun Schlett | Coesfeld | 6. Mai 2017 |
3,678 | Elfi Svoboda | Berlin | 30. April 2017 |
3,677 | Karin Etzel | Heimsheim | 25. April 2017 |
3,676 | Camilla Atmer Steitz | Homburg Saar | 10. April 2017 |
3,675 | Elke Lilla | Schleswig | 8. April 2017 |
3,674 | Carin Schumacher | Nortorf | 8. April 2017 |
3,673 | Elisabeth Arenth | Prüm | 5. April 2017 |
3,672 | Sylvia Gilles | Handewitt | 5. April 2017 |
3,671 | Sabine Klüh | Rendsburg | 5. April 2017 |
3,670 | Sabine Froemel | 2. April 2017 | |
3,669 | Ulrike Grönecke | Lüneburg | 1. April 2017 |
3,668 | Stefanie Hanas | Halle | 31. März 2017 |
3,667 | Leon-Daniel Fischer | Wolfenbüttel | 31. März 2017 |
3,666 | Judith Falk-Mazák | Zürich | 28. März 2017 |
3,665 | Petra Afonin | 25. März 2017 | |
3,664 | Gaby Obermeier | 24. März 2017 | |
3,663 | Andrea Breuß | 23. März 2017 | |
3,662 | Lena Wieglepp | 22. März 2017 | |
3,661 | Gudrun Frank | Bremen | 21. März 2017 |
3,660 | Michael-A. Dudley | Westerland / Sylt | 21. März 2017 |
3,659 | Silke Scheidel | Lohnsfeld | 21. März 2017 |
3,658 | Jana Gruber | Hamburg | 21. März 2017 |
3,657 | Lisa Lehr | Marburg | 18. März 2017 |
3,656 | Beate Bauer | 18. März 2017 | |
3,655 | Patricia Geibel-Conrad | Stuttgart | 17. März 2017 |
3,654 | Silvia Storch | Freiburg | 16. März 2017 |
3,653 | Denise Notter | 13. März 2017 | |
3,652 | Kathrin May | Kopenhagen | 8. März 2017 |
3,651 | Laura Schmitt | Heidelberg | 7. März 2017 |
3,650 | Jasmina Tlijani | München | 7. März 2017 |
3,649 | Franziska Hainzinger | München | 7. März 2017 |
3,648 | Mariel Reiss | Frankfurt | 7. März 2017 |
3,647 | Kristin Gräfin v. Faber-Castell | Erfurt | 7. März 2017 |
3,646 | Corinna Vollmert | Berlin | 6. März 2017 |
3,645 | Carina Brunner | Hamburg | 6. März 2017 |
3,644 | Olga Süss | Frankfurt | 6. März 2017 |
3,643 | Julia Klein | München | 6. März 2017 |
3,642 | Mareike Brun | Schiffdorf | 6. März 2017 |
3,641 | S. Kessler | 6. März 2017 | |
3,640 | Yvonne Stadtmüller | Mömbris | 6. März 2017 |
3,639 | Martina Donhauser | 96146 Altendorf | 5. März 2017 |
3,638 | Francoise Laspeyres Laspeyres | Achern | 5. März 2017 |
3,637 | Bettina Kies-Hartmann | Stuttgart | 5. März 2017 |
3,636 | Regine Hügel-Groß | Bispingen | 4. März 2017 |
3,635 | Alexandra Widiger | Bad Kreuznach | 2. März 2017 |
3,634 | Uwe-Matthias Müller | Lauingen an der Donau | 1. März 2017 |
3,633 | Julia Müller | 28. Februar 2017 | |
3,632 | Sandra Schlee | Berlin | 27. Februar 2017 |
3,631 | Carina Gräschke | Berlin | 27. Februar 2017 |
3,630 | Gisela Apitzsch | Ingelheim | 26. Februar 2017 |
3,629 | Brigitte Gutzen | Bonn | 22. Februar 2017 |
3,628 | Alessia Oertel | Kiel | 19. Februar 2017 |
3,627 | Karin Linde | Bottrop | 14. Februar 2017 |
3,626 | Gabriele Daniel | Mannheim | 13. Februar 2017 |
3,625 | Sabine Schulte | Dorfen | 12. Februar 2017 |
< > |